Sie sind hier: Startseite // Mitglieder // GIS Liebhartstal // Katasterplan

KATASTERonline

Erklärung:

Hier haben sie die Möglichkeit sich den für Ihre Parzelle aktuellen und vermessenen Katasterplan auszuwählen und zu drucken.

Der Katasterplan ist im Maßstab 1:1000 (Mappenblatt 7535-70/2, 70/4 und 7535-71/1, 71/3) und enthält alle 61 Vereinsparzellen. Von diesen sind alle 59 Gartenparzellen einzeln zum Auswählen in unterer Tabelle verfügbar, die Wegparzellen wurden nicht übertragen!

Die einzelnen Datein sind mit WinZIP komprimierte PDF-Files!

Katasterplan der gesamten Vereinsanlage:

Katasterplan des Kleingartenvereins

(zum Vergrößern Bild anklicken!)


Katasterplan der einzelnen Gartenparzellen:

Parzelle 1 [128 KB] Parzelle 2 [126 KB] Parzelle 3 [142 KB] Parzelle 4 [61 KB] Parzelle 5 [65 KB] Parzelle 6 [59 KB] Parzelle 7 [66 KB] Parzelle 8 [131 KB] Parzelle 9 [65 KB] Parzelle 10 [113 KB]
Parzelle 11 [60 KB] Parzelle 12 [62 KB] Parzelle 13 [62 KB] Parzelle 14 [72 KB] Parzelle 15 [82 KB] Parzelle 16 [140 KB] Parzelle 17 [136 KB] Parzelle 18 [61 KB] Parzelle 19 [72 KB] Parzelle 20 [73 KB]
Parzelle 21 Parzelle 22 [24 KB] Parzelle 23 [54 KB] Parzelle 24 [67 KB] Parzelle 25 [126 KB] Parzelle 26 [124 KB] Parzelle 27 [86 KB] Parzelle 28 [65 KB] Parzelle 29 [26 KB] Parzelle 30 [52 KB]
Parzelle 31 [38 KB] Parzelle 32 [22 KB] Parzelle 33 [26 KB] Parzelle 34 [35 KB] Parzelle 35 [29 KB] Parzelle 36 [43 KB] Parzelle 37 [50 KB] Parzelle 38 [26 KB] Parzelle 39 [27 KB] Parzelle 40 [29 KB]
Parzelle 41 [27 KB] Parzelle 42 [27 KB] Parzelle 43 [121 KB] Parzelle 44 [37 KB] Parzelle 45 [47 KB] Parzelle 46 [58 KB] Parzelle 47 [33 KB] Parzelle 48 [27 KB] Parzelle 49 [99 KB] Parzelle 50 [77 KB]
Parzelle 51 [76 KB] Parzelle 52 [30 KB] Parzelle 53 [58 KB] Parzelle 54 [99 KB] Parzelle 55 [57 KB] Parzelle 56 [53 KB] Parzelle 57 [50 KB] Parzelle 58 [26 KB] Parzelle 59 [26 KB] Parzelle 60 [27 KB]
Parzelle 61 [61 KB]                  
  • Sie können sich selbsverständlich sie Katasterpläne auch unter Downloads bequem herunterladen!